NGÂN HÀNG MÔ PHỎNG
Thực hành các nghiệp vụ giao dịch viên, tín dụng tại Core Banking giả lập.
Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính ngân hàng. Kiến thức chuyên sâu về quản lý dòng tiền, đầu tư, tín dụng và thị trường chứng khoán.
Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính, trang bị kiến thức phân tích chứng khoán, quản trị rủi ro tín dụng tại phòng mô phỏng.
Thực hành các nghiệp vụ giao dịch viên, tín dụng tại Core Banking giả lập.
Được cấp tài khoản thực hành đầu tư chứng khoán, phân tích kỹ thuật thực chiến.
Am hiểu các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế.
Thấy đúng 2–3 ý? Bạn có tố chất với ngành này. Còn phân vân — nhắn Zalo, tư vấn viên trả lời trong giờ hành chính.
Hỏi thử qua ZaloThị trường luôn cần nhân lực Tài chính ngân hàng chất lượng cao.
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục quốc phòng | |
| 2 | Giáo dục thể chất 1 | 1(*) |
| 3 | Triết học Mác-Lênin | 3 |
| 4 | Tin học đại cương | 3 |
| 5 | Kinh tế học | 4 |
| 6 | Anh văn 1 | 3 |
| 7 | Pháp luật đại cương | 2 |
| 8 | Nhập môn ngành Tài chính Ngân hàng | 2 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục thể chất 2 | 1(*) |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 |
| 3 | Quản trị học | 3 |
| 4 | Tài chính tiền tệ | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phương pháp soạn thảo văn bản | 2 |
| - | Giao tiếp kinh doanh | 2 |
| 6 | Anh văn 2 | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Pháp luật trong hoạt động kinh tế | 2 |
| - | Đạo đức kinh doanh | 2 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục thể chất 3 | 1(*) |
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
| 3 | Anh văn chuyên ngành TCNH | 3 |
| 4 | Thuế | 3 |
| 5 | Nguyên lý kế toán | 4 |
| 6 | Thị trường tài chính | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
| 2 | Kế toán tài chính | 3 |
| 3 | Nghiệp vụ nguồn vốn | 4 |
| 4 | Toán tài chính | 4 |
| 5 | Marketing ngân hàng | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 2 | Nghiệp vụ sử dụng vốn | 4 |
| 3 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Bảo hiểm | 3 |
| - | Quản trị tài chính | 3 |
| 5 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phân tích dữ liệu tài chính | 3 |
| - | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 2 | Thương mại điện tử | 4 |
| 3 | Khởi tạo doanh nghiệp | 3 |
| 4 | Nghiệp vụ ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ | 4 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Kế toán ngân hàng | 3 |
| 2 | Nghiệp vụ thẩm định tín dụng | 3 |
| 3 | Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế | 3 |
| 4 | Công nghệ tài chính Fintech | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 |
| - | Thị trường chứng khoán | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Quản trị ngân hàng thương mại | 3 |
| 2 | Thực tập tốt nghiệp | 4 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 hướng) | ||
| - | Hướng 1: Khóa luận | 6 |
| - | Hướng 2 (Học các học phần thay thế): | |
| + Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng | 3 | |
| + Nghiệp vụ ngoại thương | 3 | |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Kinh tế học | 4 |
| 2 | Tài chính tiền tệ | 3 |
| 3 | Thuế | 3 |
| 4 | Nguyên lý kế toán | 4 |
| 5 | Thị trường tài chính | 3 |
| 6 | Toán tài chính | 4 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ tài chính Fintech | 3 |
| 2 | Nghiệp vụ nguồn vốn | 4 |
| 3 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 4 | Kế toán tài chính | 3 |
| 5 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
| 6 | Nghiệp vụ ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ | 4 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Nghiệp vụ sử dụng vốn | 4 |
| 2 | Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế | 3 |
| 3 | Anh văn chuyên ngành TCNH | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 |
| - | Thị trường chứng khoán | 3 |
| 5 | Kế toán ngân hàng | 3 |
| 6 | Khởi tạo doanh nghiệp | 3 |
| 7 | Nghiệp vụ thẩm định tín dụng | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Quản trị ngân hàng thương mại | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phân tích dữ liệu tài chính | 3 |
| - | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 3 | Thực tập tốt nghiệp | 4 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 hướng) | ||
| - | Hướng 1: Khóa luận | 6 |
| - | Hướng 2 (Học các học phần thay thế): | |
| + Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng | 3 | |
| + Nghiệp vụ ngoại thương | 3 | |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục quốc phòng | |
| 2 | Giáo dục thể chất | 3 (*) |
| 3 | Tài chính tiền tệ | 3 |
| 4 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| 5 | Nguyên lý kế toán | 4 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 |
| - | Thị trường chứng khoán | 3 |
| 7 | Nghiệp vụ sử dụng vốn | 4 |
| 8 | Công nghệ tài chính Fintech | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 |
| 2 | Nghiệp vụ thẩm định tín dụng | 3 |
| 3 | Kế toán tài chính | 3 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | ||
| - | Phân tích dữ liệu tài chính | 3 |
| - | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 5 | Nghiệp vụ ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ | 4 |
| 6 | Thuế | 3 |
| TT | Tên học phần | Tín chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế | 3 |
| 2 | Kế toán ngân hàng | 3 |
| 3 | Thực tập tốt nghiệp | 4 |
| Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 hướng) | ||
| - | Hướng 1: Khóa luận | 6 |
| - | Hướng 2 (Học các học phần thay thế): | |
| + Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng | 3 | |
| + Nghiệp vụ ngoại thương | 3 | |
Để lại số điện thoại hoặc gọi ngay — tư vấn viên DLA gọi lại trong ngày. Hỏi gì cũng được, không bắt buộc đăng ký.
Hơn 19+ năm đào tạo, DLA đã khẳng định vị thế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tây Ninh và cả nước.
200+ doanh nghiệp đặt bài toán thực từ năm 1. Chương trình Co-op 1 học kỳ tại doanh nghiệp.
100% chương trình tích hợp AI theo NQ 57. Sinh viên làm việc với công nghệ thực.
Cửa ngõ kinh tế Đông Nam Bộ. Gần TP.HCM, sát chuỗi KCN lớn vùng ĐNB.
Lộ trình AUN-QA 2030. Học phí từ 14,9 triệu học kỳ năm I - công khai minh bạch không thay đổi suốt khóa học.
Triết lý Tri – Hành – Đạt Nhân. Phát triển toàn diện: học thuật, kỹ năng và nhân cách.
Giới thiệu thực tập và việc làm từ năm 2 qua 200+ DN đối tác. Trường đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm việc sau tốt nghiệp.
DLA áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trúng tuyển vào ngành học yêu thích.
Xét tuyển dựa trên tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp môn quy định của từng ngành học. Đây là phương thức truyền thống giúp thí sinh khẳng định năng lực học tập sau 12 năm đèn sách.
Sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển trực tiếp. Phương thức này giúp đánh giá tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường đại học.
Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và chính sách ưu tiên xét tuyển riêng của DLA dành cho thí sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Lộ trình đơn giản giúp bạn trở thành tân sinh viên DLA nhanh chóng.
Đăng ký thông tin trực tuyến tại website hoặc qua Hotline/Zalo của Trường.
Gửi hồ sơ xét tuyển (Học bạ, Bằng tốt nghiệp...) trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Nhận Giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn làm thủ tục nhập học từ Nhà trường.
Đến Trường làm thủ tục, đóng học phí, nhận đồng phục và bắt đầu học kỳ mới.
DLA cam kết mang đến môi trường học tập chất lượng với chi phí minh bạch, cùng nhiều chính sách hỗ trợ tối đa cho tân sinh viên.
Hàng ngàn cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao với các gói học bổng hấp dẫn
100% Học phí toàn khóa
70% Học phí toàn khóa
50% Học phí toàn khóa
20% Học phí toàn khóa
40% Học phí học kỳ 1
30% Học phí năm 1
15% Học phí năm 1
10% Học phí năm 1
20% Học phí năm 1 (Tại VN)
Nhắn Zalo điểm học bạ của bạn — tư vấn viên báo ngay mức học bổng có thể nhận, trong giờ hành chính.
Những điều anh/chị thường hỏi khi cùng con chọn trường — tóm tắt ngắn gọn, số liệu công khai.
14,9 triệu/học kỳ năm nhất, công khai trước khi nhập học. Lộ trình học phí toàn khóa minh bạch, cam kết không thay đổi. Có hướng dẫn vay vốn Ngân hàng Chính sách.
3 – 3,5 năm tùy ngành (8–9 học kỳ). Con tốt nghiệp và đi làm sớm hơn so với chương trình 4 năm.
4 cách xét: học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng. Đa số hồ sơ xét bằng học bạ — không phải thi thêm.
9 mức học bổng xét theo kết quả học tập. Tư vấn viên sẽ báo con anh/chị đủ điều kiện mức nào trước khi nộp hồ sơ.
Trường có mạng lưới 200+ doanh nghiệp đối tác; sinh viên có kỳ thực tập tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp.
Trường giới thiệu việc làm từ năm 2 và đồng hành cùng sinh viên trong quá trình tìm việc sau tốt nghiệp.
Lớp quy mô nhỏ, giảng viên theo sát từng em. Học gần nhà, chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với TP.HCM. Miễn phí ký túc xá học kỳ đầu cho tân sinh viên ở xa.
Hotline/Zalo: 0917 241 544 (giờ hành chính). Anh/chị gọi là gặp trực tiếp tư vấn viên, không qua tổng đài máy.
Mỗi lớp có giáo viên chủ nhiệm; bộ phận công tác sinh viên hỗ trợ khi con gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt.
Đội ngũ tư vấn viên DLA sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn ngành, hệ đào tạo và tìm hiểu học bổng trong vòng 30 phút.
Điền thông tin — tư vấn viên gọi lại trong 30 phút (giờ hành chính). Hỏi gì cũng được, không bắt buộc đăng ký.
Những chia sẻ tâm huyết từ giảng viên, đối tác doanh nghiệp và sinh viên về môi trường học tập tại DLA.